AGs / Arbeitsgemeinschaften
Was sind AGs?
Die Willy-Brandt-Schule bietet den Schülerinnen und Schülern an den "langen"
Schultagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zusätzliche Kurse in Form von Arbeitsgemeinschaften an, die auf die Interessen
der Schüler zugeschnitten sind und eine sinnvolle, anregende und zugleich entspannende Freizeit ermöglichen sollen.
Die Spannbreite des Angebots reicht vom Dänisch-Kurs bis hin zur vielgefragten, heißbegehrten Fußball-AG.
- Im 5. bis 8. Jahrgang sind 2 AGs zu wählen
- Im 9. Jahrgang ist 1 AG zu wählen
Nachfolgend das Angebot für das 2. Schulhalbjahr 2009/2010 (ab Februar 2010):
1.) Standort: Beim Meilenstein 2
| Nr. | Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Raum | Rhythmus | Dauer | Bemerk. |
| Dienstag (Meilenstein): | ||||||
| 501 | "Fit in Französisch" | Fr. Kuhl-Duske | Kl. 8a | wö. | ||
| 502 | "Fit in Mathe" | Fr. Behnke | Physik-R. | wö. | ||
| 503 | Kunstwerkstatt | Fr. Heppner | Kunst-R. | wö. | ||
| 504 | Schulband | Fr. Raithel | Musik-R. | wö. | 2 Std. | |
| 505 | Geographie-AG | Hr. Pentz | n. n. | wö. | Neu | |
| 506 | J. J. killed the rat (SB II) | Hr. Uka | Mensa | wö. | ||
| 508 | Fußball-AG | Hr. Voige | Sporthalle | jew. wö. im Wechsel mit der Golf-AG (509) | ||
| 509 | Golf-AG | Hr. Voige | Sporthalle | jew. wö. im Wechsel mit der Fußball-AG (508) | ||
| 510 | Schüler führen Schüler WBH | Fr. Balk | WBH | 9. Jg. | ||
| 511 | Schüler führen Schüler GW | Hr. Tappe | WBH | 9. Jg. | ||
| 520 | ABS 7. Jg. | Fr. Wiechmann | Sporthalle | 14-täg. | 2 Std. | |
| Mittwoch (Meilenstein): | ||||||
| 601 | Kreativ-AG | Fr. Nielsen | Kl. 8a | wö. | Neu | |
| 602 | Percussion-AG | Fr. Raithel | Kl. 7b | wö. | ||
| 603 | Kung-Fu (6. - 8. Jg.) | Fr. Fismer | Sporthalle | 14-täg. | 2 Std. | |
| 604 | Chor | Hr. Frieb-Preis | Musik-R. | wö. | ||
| 605 | Werken | Hr. Ehlert | Technik-R. | 14-täg. | 2 Std. | Neu | Max. 15 Teiln. | Materialunk. ca. 5 - 8 € |
| 606 | Fit in Englisch | Fr. Wiechmann | n. n. | wö. | Neu | |
| 607 | Fit in Deutsch | Fr. Pardey | n. n. | wö. | Neu | |
| Donnerstag (Meilenstein): | ||||||
| 701 | Hörbücher / Hörspiele | Hr. Freitag | Kl. 8c | wö. | Neu | |
| 702 | Lauter starke Mädchen | Fr. Reese | Oase Meile | wö. | Max. 10 Schülerinnen | nur für d. 7. Jg. |
|
| 703 | Patenschüler-Ausbildung | Fr. Lindtke | n. n. | ca. 1 x monatl. | nur für d. 8. Jg. | |
| 704 | Sprayer-AG | Hr. Kay J. | Kunst-R. | wö. | 2 Std. | max. 8 |
| 705 | Dänisch | Fr. Lechleitner | Kl. 8b | wö. | ||
| 706 | Entspannung 7/8 | n. n. | n. n. | wö. | IB-Zeit | |
| 707 | Hausaufgaben-AG | Fr. Wiechmann | n. n. | wö. | mit Kurs 706 | |
| 720 | Hockey 7. Jahrgang | Hr. Engel | Sporthalle | jew. im Wechsel m. 721 | Neu | |
| 721 | Krafttr. & Geräteturnen 7. Jg. | Hr. Engel | Sporthalle | jew. im Wechsel m. 720 | Neu | |
2.) Standort: Schlutuper Kirchstraße 10
| Nr. | Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Raum | Rhythmus | Dauer | Bemerk. |
| Dienstag (Schlutuper Kirchstraße): | ||||||
| 201 | Spiele-AG | Fr. Prehn | n. n. | wö. | ||
| 202 | Hr. Engel | NaWi-R. | wö. | mangels Teilnahme abgesagt | ||
| 203 | Golf-AG | Hr. Voige | Sporthalle | 14-täg. | ||
| 204 | Zeichnen am Computer | Hr. Meder | Computer-R. | wö. | ||
| 205 | J. J. killed the rat - Schulband | Hr. Uka | Musik-R. Meile | |||
| 206 | Schulband | Fr. Raithel | Mensa Meile | |||
| 207 | Schach-AG | Konstantin (9C) | Oase Kirchstr. | wö. | ||
| 208 | Yoga und Entspannungs- techniken | Fr. Voß | wö. | |||
| 209 | Drama - Theater auf Englisch | Fr. Heppner | n. n. | 14-täg. | ||
| 210 | Spiele-AG | Hr. Marten | n. n. | |||
| Mittwoch (Schlutuper Kirchstraße): | ||||||
| 301 | Kung-Fu-AG | Fr. Fismer | Sporthalle | 14-täg. | ||
| 302 | Percussion-AG | Fr. Raithel | Kl. 7b Meile | wö. | ||
| 303 | Jungen-AG | Peggy | Oase | wö. | nur Schüler | |
| 304 | Line-AG | Fr. Bauer | n. n. | |||
| 305 | Jujutsu | Hr. Neubauer | n. n. | 14-täg. | ||
| Donnerstag (Schlutuper Kirchstraße): | ||||||
| 401 | Rechnen am Computer | Hr. Meder | Computer-R. | wö. | ||
| 402 | Zollhaus-AG | Hr. Ehlert | n. n. | wö. | ||
| 403 | Oasen-AG | Fr. Lindtke | Oase | |||
| 404 | Handarbeits-AG "Nadel & Faden" | Fr. Selbig-Donot | wö. | max. 6 Schülerinnen | ||
Änderungen ausdrücklich vorbehalten.
Lübeck