Ausstattung (räumliche) der Willy-Brandt-Schule
| Bezeichnung | Schulstandort | Bemerkungen |
| 8 Bibliotheken | Krümmling / Meilenstein | 8 fachlich und räumlich getrennte kleine Bibliotheken |
| 1 Biologie-Raum | Beim Meilenstein | renoviert 2006 |
| 1 Chemie-Raum | Beim Meilenstein | renoviert 2000 |
| 5 Differenzierungs-Räume |
Beim Meilenstein (3) / Krümmling (2) |
für Förderunterricht und/oder besonders begabte Schüler(-innen) |
| 2 Kunsträume | Beim Meilenstein / Krümmling | |
| 1 Lehrküche | Beim Meilenstein | 16 Plätze |
| 1 Lernwerkstatt | Krümmling | |
| 2 Mensen | Kirchstraße / Meilenstein | Platz für 80 - 150 Personen / Brötchenverkauf und Essensausgabe |
| 1 Musikraum | Beim Meilenstein | Ausstattung: Klavier, Schlagzeug, umfangreiches Percussion-Instrumentarium (Congas, Bongos, Djembes, Shaker etc.), 10 Keyboards, 12-Kanal-Mischpult mit Verstärker für 6 Mikrophone und weitere Instrumente, E-Gitarre und E-Bass mit Verstärker, akustische Gitarren, CD- und DVD-Player etc. |
| 1 Musikraum | Krümmling | |
| 1 NAWI-Raum | Schlutuper Kirchstraße | |
| 2 "Oasen" | Meilenstein | Freizeit- und Aufenthaltsräume unter Aufsicht der Sozialpädagogin während der Pausen |
| 3 PC-Räume | Kirchstraße / Krümmling / Meilenstein | jeweils mehr als 12 PCs mit Office- und Lernprogrammen sowie Internet-Anschluss |
| 1 Physik-Raum | Beim Meilenstein | renoviert 2006 |
| 1 Schulforum | Krümmling | Sammlungs- und Veranstaltungsraum |
| [Sporthalle am Krümmling] | Kirchstraße / Krümmling / Meilenstein | Hochmoderne Multifunktionshalle / Mitbenutzung durch die Willy-Brandt-Schule / Entfernung: ca. 200 - 500 Meter, je nach Standort |
| Sportplatz | Krümmling / Beim Meilenstein | Direkt an der Schule gelegen |
| 2 Technik-Räume | Beim Meilenstein | im Herbst 2007 fertiggestellt |
Lübeck